Pont Élévateur Mono colonne 2.5 T Mobile
*Notre garantie n'inclut pas les consommables.
Pour toute commande avant 13h
Description
Le pont élévateur mobile mono colonne SEG d'une capacité de levage de 2500 kg est conçu pour travailler avec des véhicules particuliers dont le poids total ne dépasse pas 2,5 tonnes. La conception innovante de l'élévateur offre des possibilités d'adaptation sans précédent, permettant l'utilisation d'un élévateur dans une pièce dont le volume ne permet pas l'installation d'élévateurs à colonnes standard.
Cet élévateur est équipé d'une base solide avec un châssis agissant sur le principe d'un transpalette populaire. Après avoir déplacé l'ascenseur à l'endroit indiqué, en s'assurant que le plancher répond aux exigences de sécurité, nous laissons l'ascenseur au sol et nous pouvons commencer à travailler avec l'appareil.
L'absence d'installation de l'élévateur au sol optimise le travail avec l'appareil et facilite l'adaptation de l'élévateur dans des conditions de travail difficiles, tout en permettant de créer un poste mobile supplémentaire partout et à tout moment, disponible. Il est équipé d'un verrouillage de sécurité manuelle conçu pour assurer une sécurité maximale à l'utilisateur. La conception simplifiée de cet élévateur facilite le montage et l'inspection quotidienne de l'appareil. La plage de longueur d'épaule vous permet de travailler avec des véhicules avec différents espacements des points d'appui, ce qui a un impact significatif positif sur la sécurité de l'utilisation.
Avantages :
- capacité de levage 2 500[kg];
- mobile;
- construction solide;
- serrure de sécurité;
- un service simplifié;
- montage simplifié;
- alimentation 230[Vs] en option;
- Certificat CE.
*Le client doit assurer les amenées d'énergies (électricité) à l'emplacement du pont élévateur
Données Techniques Ponts Élévateurs
Modèles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonction | C3.0QP3T | C3.0QP3T5 | C2.4QP4T | C2.4QP4TCH | Lift-it S30M | Lift-it S35T | Lift-it S50AL | Lift-it 4050A | Lift-it 25M | SEG3T2E | LiftMonocolonne |
Fonctionnement | Semi-Auto | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Semi-Auto | Automatique | Automatique | Semi-Auto |
Capacité de levage | 3T | 3T5 | 4T | 4T | 3T | 3T | 5T | 5T | 2T5 | 3T2 | 2T5 |
Hauteur mini/maxi | 95/1910mm | 100/1900mm | 90/1990mm | 140/1940mm | 105/1100mm | 105/1900mm | 295/2050mm | 220/1900mm | 110/1800mm | 330/1900mm | 90/1820mm |
Longueur de rampe utilisable | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 à 2000mm | 1500 à 2000mm | 5200mm | 5492mm | 0 | 1500 à 2000 | 0 |
Vérin Hydraulique | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Moteur électrique | 2,2 Kwa | 2,2 Kwa | 2,2 Kwa | 2,2 Kwa | 2,2 Kwa | 2,2 Kwa | 2,2 Kwa | 2,2 Kwa | 2,2 Kwa | 2,2 Kwa | 2,2 Kwa |
Alimentation électrique | 220V mono/380 Tri | 230V mono/400 Tri | 240V mono/400 Tri | 230V mono/380 Tri | 220V mono | 220V mono/380 Tri | 380 Tri | 380 Tri | 220V mono/380 Tri | 220V mono/380 Tri | 230V mono |
Poids de la machine | 560Kg | 620Kg | 620Kg | 630Kg | 490Kg | 920Kg | 2750Kg | 1850Kg | 810Kg | 830Kg | 836Kg |
Cheville de Fixation | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | non | oui | non |
Alimentation air comprimé | non | oui | non | non | non | oui | oui | oui | non | oui | non |
Conformité | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
Modèles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipement d'origine | C3.0QP3T | C3.0QP3T5 | C2.4QP4T | C2.4QP4TCH | Lift-it S30M | Lift-it S35T | Lift-it S50AL | Lift-it 4050A | Lift-it 25M | SEG3T2E | LiftMonocolonne |
Jeu d'allonge VU/4X4 | oui | oui | oui | oui | non | non | non | non | oui | non | non |
Cale d'appui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
Modèles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Options | C3.0QP3T | C3.0QP3T5 | C2.4QP4T | C2.4QP4TCH | Lift-it S30M | Lift-it S35T | Lift-it S50AL | Lift-it 4050A | Lift-it 25M | SEG3T2E | LiftMonocolonne |
Chariot de déplacement | non | non | non | non | oui | non | non | non | non | non | oui |
Huile | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Fiche technique
Fiche technique
- Poids
- 836 Kg
- Construction
- Conception Européenne
- Capacité
- 2T5
- Moteur
- 2,2 KW
Garantie
Livraison
Le transport de votre colis
Les colis sont généralement expédiés sous 48h après réception de votre paiement.
Le mode d'expédition standard est assuré par la poste, remis contre signature. (colissimo)
Quel que soit le mode d'expédition choisi, nous vous fournirons dès que possible un lien qui vous permettra de suivre en ligne la livraison de votre colis.
Les frais d'expédition comprennent l'emballage, la manutention et les frais postaux.
Ils peuvent contenir une partie fixe et une partie variable en fonction du prix ou du poids de votre commande.
Nous vous conseillons de regrouper vos achats en une unique commande.
Nous ne pouvons pas grouper deux commandes distinctes et vous devrez vous acquitter des frais de port pour chacune d'entre elles.
Votre colis est expédié à vos propres risques, un soin particulier est apporté au colis contenant des produits fragiles..
Les colis sont surdimensionnés et protégés.